Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Усолье-Сибирском и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Усолье-Сибирское. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 25 799 руб. | + 17 616 руб. За м2 | 511 488 ... 7 500 000 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 2 450 руб. | - 27 550 руб. За м2 | |
| Торговые помещения и площади (м2) | 0 руб. | - 74 809 руб. За м2 | |
| Помещение свободного назначения (м2) | 24 005 руб. | + 24 005 руб. За м2 | 30 000 ... 1 214 780 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 25798.7 | +0% | 2450.21 | -0.1% | 0 | 24004.7 | +0% | |
| 21 октября 2026 | 25798.7 | +0% | 2452.7 | -0.2% | 0 | 24004.7 | +0% | |
| 07 октября 2026 | 25798.7 | +0% | 2457.68 | -0.41% | 0 | 24004.7 | +0% | |
| 23 сентября 2026 | 25798.7 | +17.51% | 2467.65 | -0.81% | 0 | 24004.7 | -208.53% | |
| 12 августа 2026 | 21281.2 | +21.23% | 2487.6 | -1.6% | 0 | 74062.8 | +0% | |
| 28 июля 2026 | 16763.7 | +1.23% | 2527.5 | -3.16% | 0 | 74062.8 | +0% | |
| 14 июля 2026 | 16558 | +2.48% | 2607.3 | -6.12% | 0 | 74062.8 | +43.02% | |
| 30 июня 2026 | 16146.6 | -42.68% | 2766.9 | -11.54% | 0 | 42200.2 | -26.87% | |
| 16 июня 2026 | 23038.7 | +0% | 3086.1 | -254.73% | 0 | 53538.7 | +34.12% | |
| 02 июня 2026 | 23038.7 | +0% | 10947.4 | +0% | 0 | 35272.1 | +0% | |
| 19 мая 2026 | 23038.7 | +0% | 10947.4 | -12.85% | 0 | 35272.1 | +0% | |
| 05 мая 2026 | 23038.7 | +32.89% | 12354.3 | -1.83% | 0 | 35272.1 | +6.26% | |
| 21 апреля 2026 | 15462.2 | +49% | 12580 | +0% | 0 | 33063.1 | +0% | |
| 07 апреля 2026 | 7885.7 | +0% | 12580 | +0% | 0 | 33063.1 | +35.91% | |
| 24 марта 2026 | 7885.7 | +0% | 12580 | -69.24% | 0 | 21191.45 | +56.02% | |
| 10 марта 2026 | 7885.7 | +0% | 21290 | -40.91% | 0 | 9319.8 | +41.42% | |
| 24 февраля 2026 | 7885.7 | +0% | 30000 | +0% | 0 | 5460 | +46.38% | |
| 10 февраля 2026 | 7885.7 | +0% | 30000 | +0% | 0 | 2927.9 | +0% | |
| 29 января 2026 | 7885.7 | +0% | 30000 | +0% | 0 | 2927.9 | +55.68% | |
| 14 января 2026 | 7885.7 | +0% | 30000 | +0% | 0 | 1297.7 | +0% | |
| 23 декабря 2025 | 7885.7 | +0% | 30000 | +0% | 0 | 1297.7 | +4.46% | |
| 09 декабря 2025 | 7885.7 | -3.77% | 30000 | +0% | 0 | 1239.8 | +0% | |
| 25 ноября 2025 | 8183 | +0% | 30000 | +0% | 0 | 1239.8 | ||
| 11 ноября 2025 | 8183 | 30000 | 74809 | 0 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!